- Центр обслуживания населения
-
Административные процедуры
Перечень административных процедур, осуществляемых РПУП «Гомельоблгаз» в отношении физических лиц
- Безопасность
- Графики технического обслуживания
- Сервисные центры
- Служба заказчика
- Тарифы и прейскуранты цен
- Услуги Услуги и административные процедуры гражданам
Цены на природный газ и сжиженный газ
с 1 января 2021 г. |
|||
№ п/п | Единица измерения | Цена, белорусских рублей | |
1. | Газ природный: | ||
1.1 | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 м3 | |
1.1.1. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период: | |||
с 1 января по 31 мая включительно | 0,1366 | ||
с 1 июня по 31 декабря включительно | 0,1406 | ||
в летний период | 0,4840 | ||
1.1.2. | при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 0,4840 | |
1.2 | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1 | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 3,87 |
1.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 11,13 | |
1.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | 6,29 | |
1.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц | |
в отопительный период: | |||
с 1 января по 31 мая включительно | 0,5936 | ||
с 1 июня по 31 декабря включительно | 0,6312 | ||
в летний период: | |||
с 1 января по 31 мая включительно | 0,2226 | ||
с 1 июня по 31 декабря включительно | 0,2367 | ||
2. | Газ сжиженный: | ||
2.1 | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 м3 | |
2.1.1. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период: | |||
с 1 января по 31 мая включительно | 2,1884 | ||
с 1 июня по 31 декабря включительно | 2,3142 | ||
в летний период | 1,3107 | ||
2.1.2 | при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1,3107 | |
2.2 | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 3,93 |
2.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 11,14 | |
2.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | 5,24 | |
2.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц | |
в отопительный период: | |||
с 1 января по 31 мая включительно | 7,0314 | ||
с 1 июня по 31 декабря включительно | 7,4757 | ||
в летний период | 1,3107 | ||
2.3 | в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления | 1 кг | 0,93 |
1 баллон | 19,50 | ||
2.4 | для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 3,6668 |
Тарифы на газ для населения, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание | |||
№ п/п | Единица измерения | Цена, белорусских рублей | |
1.1. | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 м3 | 0,5082 |
1.2. | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4,07 |
1.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 11,69 | |
1.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | 6,61 | |
1.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц | |
в от опительный период | 4,07 | ||
в летний период | 1,52 | ||
2. | Газ сжиженный: | ||
2.1. | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 м3 | 8,8510 |
2.2. | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 26,55 |
2.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 75,23 | |
2.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | 35,40 | |
2.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц | |
в от опительный период | 26,55 | ||
в летний период | 8,8510 | ||
2.3. | в баллонах весом 21 кг | 1 кг | 2,2157 |
1 баллон | 46,50 | ||
2.4. | для индивидуальных резервурных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 3,8502 |
Примечание: | |||
Цены на газ природный и сжиженный для населения установлены на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2020 г. №795 |
с 1 января 2020 г.
№ п/п | Группы потребителей |
Цена, бел. рублей за 1000 м3 при курсе $ - 2,1085 |
Объем потребленного природного газа в 2019 году, млн. м3 |
1. | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, кроме указанных в пунктах 2–9 настоящего приложения | 555,21 | до 600 |
2. | Бюджетные организации | 516,58 | до 600 |
3. | Юридические лица системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для нужд, не указанных в пункте 4 настоящего приложения | 516,58 | до 600 |
4. |
Юридические лица системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, в том числе проживающего в жилищном фонде, техническое обслуживание которого осуществляется юридическими лицами, не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства |
332,08 | до 600 |
5. | Товарищества собственников, организации застройщиков, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения | 332,08 | до 600 |
6. | Юридические лица, индивидуальные предприниматели в части использования природного газа для производства овощей защищенного грунта: | ||
6.1. | с 1 января по 30 апреля и с 1 по 31 декабря включительно | 337,36 | до 600 |
6.2. | с 1 мая по 30 ноября включительно | 447,00 | |
7. | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является производство: | ||
7.1. | цемента | 379,53 | до 600 |
7.2. | стеновых блоков | 379,53 | до 600 |
7.3. | кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 379,53 | до 600 |
7.4. | керамических покрытий и плит | 379,53 | до 600 |
7.5. | хозяйственных керамических изделий | 379,53 | до 600 |
7.6. | прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки | 379,53 | до 600 |
7.7. | прочих основных неорганических химических веществ | 379,53 | до 600 |
7.8. | бумаги и картона | 379,53 | до 600 |
7.9. | гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | 379,53 | до 600 |
7.10. | электрических ламп | 379,53 | до 600 |
7.11. | хозяйственно-бытовых изделий из стекла | 379,53 | до 600 |
7.12. | стеклянной тары | 379,53 | до 600 |
7.13. | листового стекла | 379,53 | до 600 |
7.14. | хлопчатобумажных тканей | 442,78 | до 600 |
7.15. | льняных тканей | 442,78 | до 600 |
7.16. | шерстяных тканей из волокон гребенного прядения | 221,39 | до 600 |
7.17. | шерстяных тканей из волокон кардного прядения | 290,82 | до 600 |
7.18. | автомобилей, кроме двигателей для автомобилей | 516,58 | до 600 |
7.19. | гипсовых изделий для строительных целей | 379,53 | до 600 |
7.20. | резиновых шин, покрышек и камер | 390,07 | до 600 |
7.21. | стекловолокна | 379,53 | до 600 |
7.22. | прочих изделий из бумаги и картона | 379,53 | от 1,28 до 600 |
7.23. | сахара: | ||
7.23.1. | с 1 января по 31 января | 379,53 | до 600 |
7.23.2. | с 1 февраля по 31 августа | 555,21 | |
7.23.3. | с 1 сентября по 31 декабря | 316,27 | |
сахара из сахарного сиропа: | |||
7.23.4. | с 1 мая по 31 июля | 316,27 | до 600 |
7.24. | целлюлозы и древесной массы | 379,53 | до 600 |
8. | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является добыча известняка, гипса и мела | 442,78 | до 600 |
9. | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды, кондиционирование воздуха и осуществляющие производство электронной бытовой техники | 508,14 | от 50 до 600 |
10. | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 11 настоящего приложения | ||
с 1 января по 31 марта | 333,14 | от 600 и свыше | |
с 1 по 30 апреля | 338,58 | ||
с 1 по 31 мая | 335,73 | ||
с 1 по 30 июня | 338,26 | ||
с 1 июля | 332,08 | ||
11. | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, использующие природный газ для производства азотных удобрений | 316,27 | от 600 и свыше |
12. | Юридические лица на о бъемы природного газа, потребленного сверх объемов, установленных заданиями по замещению природного газа мазутом топочным и (или) местными видами топлива | 791,06 | |
13. | Юридические лица, определенные в соответствии с пунктом 82 Положения о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 | 329,55 | |
14. | Юридические лица, определенные в соответствии с пунктом 56 Положения о специальном правовом режиме особой экономической зоны «Бермино-Орша», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2019 г. № 106 | 329,55 | |
15. | Юридические лица, реализующие инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы» | 329,55 |
Вводится с 9 июля 2020г.
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Отпускная цена в рублях за ед. изм. |
1. | Сжиженный газ в малолитражных баллонах, реализуемый населению: | ||
- баллон емкостью 1 л (вес газа 0,4 кг) | 1 баллон | 0,46 | |
- баллон емкостью 5 л (вес газа 2,0 кг) | 1 баллон | 2,30 | |
- баллон емкостью 12 л (вес газа 5,0 кг) | 1 баллон | 5,75 | |
- баллон емкостью 27 л (вес газа 11,4 кг) | 1 баллон | 13,11 | |
|
|
|
|
Примечание: |
|
|
|
Цены на отпуск сжиженного газа населению в малолитражных баллонах установлены на основании постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ от 25.06.2020 г. № 46 |
Вводится с 30 ноября 2020 г.
№ п/п | Наименование АГЗС | Единица измерения | Отпускная цена в рублях за ед. изм. |
1 | ПУ "Гомельгаз" | 1 литр | 1,10 |
г. Добруш, ул. Гомельская, пересечение дорог М10 и Р124 | |||
2 | ПУ "Мозырьгаз" | 1 литр | 1,10 |
г. Калинковичи, ул. Советская, 2 | |||
3 | ПУ "Речицагаз" | 1 литр | 1,10 |
г. Хойники, ул. К. Маркса, 36 | |||
4 | ПУ "Речицагаз" | 1 литр | 1,10 |
г. Брагин, ул. Челидзе, 41 | |||
5 | ПУ "Рогачевгаз" | 1 литр | 1,10 |
г.Чечерск, ул. Советская, 68а | |||
6 | ПУ "Житковичигаз" | 1 литр | 1,10 |
г. Житковичи, ул. Молодежная, 31 |
Вводится с 17 февраля 2020 г.
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Отпускная цена в рублях за ед. изм. (без НДС) |
1. | Сжиженный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (без НДС): | ||
- франко-склад потребителя | 1 тонна | 1067,00 | |
- франко-склад поставщика | 1 тонна | 936,00 | |
|
|
|
|
Примечание: |
|
|
|
Отпускные цены на сжиженный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются: | |||
1) на условиях франко-склад потребителя - при доставке сжиженного газа потребителям транспортом газового хозяйства; | |||
2) на условиях франко-склад поставщика - при самовывозе сжиженного газа транспортом потребителей со склада ПУ, РГС, ГНС. |
© 2021 — Республикансое производственное унитарное
предприятие «Гомельоблгаз»
предприятие «Гомельоблгаз»
Разработка сайта: Медиа Лайн